| Параметр | Показатель | 
|---|---|
| Габаритные размеры, мм: | Длина 3900 | Ширина 1650 | Высота кабины по верхней точке 2570 | 
| Дорожный просвет, мм: | 340 | 
| Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг : | 1890 | 
| Кабина с отоплением : | Шестиопорная несъемная звуко и термоизоляционная кабина | 
| Размер задних колес : | 11,20" - 28" | 
| Размер передних колес : | 7,50" - 16" | 
| Колея, мм : | 1500 | 
| Тип и скорость ВОМ : | Автономный восьмипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 540/1000 об./мин. | 
| Привод от двигателя : | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления | 
| Тип коробки передач : | Механическая | 
| Количество передач : | (4 вперед + 1 назад ) × 2 | 
| Блокировка дифференциала : | Блокировка планетарного механизма заднего моста | 
| Колесная формула : | 4WD полный привод | 
| Гидроусилитель руля (ГУР): | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром | 
| Тип задней навесной системы : | Трехточечная навесная система второй категории | грузоподъемность 880 кг | 
| Тип тормозной системы : | Дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса | 
| Тип сцепления : | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением | 
| Штатный распределитель для трехточечного подвеса | Количество дополнительных гидровыходов : | 
| 1 пара | 
+ 7 (965) 714-56-44 Отдел продаж 24-01-08Отдел продаж
Звоните, мы с удовольствием вам поможем








