Описание:
Погрузчик SDLG LG952H имеет кабину оператора с широким углом обзора, хорошей амортизацией и низким уровнем. Спецтехника может работать в сложных условиях с передвижением по пересеченной местности, с увеличенным временем погрузки угля, грунта, щебня или руды. Параметр | Показатель |
---|---|
Производитель | SDLG |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3070 |
Вырывное усилие, кН | 160 |
Продолжительность рабочего цикла, с | 10,2 |
Эксплуатационная масса, т | 16,4 |
Органы управления погрузочным оборудованием | Рычаги |
Модель двигателя | Weichai WD10G220E23 |
Мощность, л.с. | 220 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 215 |
Кондиционер | нет |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 3024 |
Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
Максимальная скорость, км/ч | 38 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
Модель трансмиссии | SDLG |
Число передач вперед | 2 |
Число передач назад | 1 |
Тип рулевого управления | Гидравлическое |
Угол поворота колес, град. | 35 |
Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм | 6880 |
Гидравлическая система объем, л | 280 |
Шины | 23,5-25 |
Рабочие тормоза | Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
Стояночный тормоз | Дисковый с пневмоприводом |
Отопитель | есть |
Дополнительные опции | Удлиненная стрела, кондиционер |
Навесное оборудование | Увеличенный ковш (угольный) 3 м3 / 3,5 м3 / 4,5 м3 |
Габаритные размеры. Длина, мм | 7663 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 3024 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 3349 |
+ 7 (965) 714-56-44 Отдел продаж 24-01-08Отдел продаж
Звоните, мы с удовольствием вам поможем