Описание:
Тракторный прицеп используется для перевозки сельскохозяйственной продукции массой до 6500 кг. Оборудование устанавливается на трактор, имеющий раздельную гидросистему, и осуществляет передвижение со скоростью 35 км/час. Техника имеет отличную проходимость по пересеченной местности и пашне без буксования в рыхлой земле. Разгрузка осуществляется с трех сторон.
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Масса прицепа, кг, не более | 2195 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 6500 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | (6100x2235x1720) |
| Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (4000x2040x620) |
| Объем кузова, м³ | 5,06 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1150 |
| Ширина колеи, мм | 1600 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 380 |
| Разгрузка прицепа | на три стороны |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
| Шины | 12,5/80-15,3 14РR |
| Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 2270 |
| Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | 2660 |
| Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1100 |
| Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1520 |
| Объем кузова с надставными бортами, м³ | 8,98 |
| Обьем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 13,63 |
| Угол подъема платформы, град (назад) | 45 |
| Угол подъема платформы, град (в сторону) | 45 |
| Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
| Производитель | ОАО "МордовАгроМаш" |
+ 7 (965) 714-56-44 Отдел продаж 24-01-08Отдел продаж
Звоните, мы с удовольствием вам поможем

