Описание:
Фронтальный погрузчик BULL SL932 отличается экологичной эксплуатацией, что подтверждено международными сертификатами ISO и CE. Основными направлениями применения являются: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, ремонт дорог, работы по уборке территорий в коммунальном хозяйстве. | Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Грузоподъемность, к | 3200 |
| Высота разгрузки при 45 град, мм | 3200 |
| Вырывное усилие, кН | 75 |
| Продолжительность рабочего цикла, с | 10,9 |
| Органы управления погрузочным оборудованием | Джойстик |
| Модель двигателя | Weichai WP6G125E2 |
| Мощность, л.с. | 125 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Тип трансмиссии | гидромеханическая |
| Модель трансмиссии | YJ280 |
| Число передач вперед | 2 |
| Число передач назад | 2 |
| Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм | 4500 |
| Тип гидравлической системы | замкнутая |
| Шины | 16/70-24 |
| Рабочие тормоза | гидравлические дисковые |
| Стояночный тормоз | механический |
| Отопитель | есть |
| Дополнительные опции | электрический подогреватель двигателя 220В |
| Навесное оборудование | Ковш стандартный |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 6700 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2110 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 2950 |
| Возможное дополнительное оборудование | Гидромолот, гидробур |
| Быстросъемное оборудование | опция |
| Возможное навесное оборудование | дорожная щетка, отвал снежный, паллетные вилы, снегоротор, челюстной ковш, сенозахват, тюкозахват, ковш увеличенный |
| Ширина ковша, мм | 2300 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6700 |
+ 7 (965) 714-56-44 Отдел продаж 24-01-08Отдел продаж
Звоните, мы с удовольствием вам поможем


