Описание:
Фронтальный погрузчик BULL SL930 имеет отличный ход по пересеченной местности и эксплуатируется по бездорожью максимально эффективно. Спецтехника имеет дизельный двигатель, отвечает экологическим нормам, разрешена для использования на складских комплексах и в черте города. Погрузчик активно используется в вывозе снега и мусора, в погрузочных работах на строительных площадках, в сельском хозяйстве. | Параметр | Показатель |
|---|---|
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Высота разгрузки при 45 град, мм | 3200 |
| Вырывное усилие, кН | 70 |
| Продолжительность рабочего цикла, с | 11,3 |
| Органы управления погрузочным оборудованием | Джойстик |
| Модель двигателя | WEICHAI 4108 |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 |
| Тип трансмиссии | гидромеханическая |
| Модель трансмиссии | YJ280 |
| Число передач вперед | 2 |
| Число передач назад | 1 |
| Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм | 4500 |
| Тип гидравлической системы | замкнутая |
| Гидравлическая система объем, л | 75 |
| Шины | 16/70-24 |
| Давление в шинах, МПа передние | 0,33-0,35 |
| Давление в шинах, МПа задние | 0,27-,029 |
| Рабочие тормоза | гидравлические дисковые |
| Стояночный тормоз | механический |
| Отопитель | есть |
| Дополнительные опции | Камера заднего вида, электрический подогреватель двигателя 220В |
| Навесное оборудование | Ковш стандартный |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 6700 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2104 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3050 |
| Возможное дополнительное оборудование | Гидромолот, гидробур |
| Быстросъемное оборудование | опция |
| Возможное навесное оборудование | дорожная щетка, отвал снежный, паллетные вилы, снегоротор, челюстной ковш, сенозахват, тюкозахват, ковш увеличенный |
| Ширина ковша, мм | 2300 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6200 |
+ 7 (965) 714-56-44 Отдел продаж 24-01-08Отдел продаж
Звоните, мы с удовольствием вам поможем


