Описание:
Вилочный погрузчик BULL FD 35 имеет длину разворота 2,5 м и легко перемещается между стеллажами складских комплексов. Подъемный механизм исправно работает при температурах от -40 до +40°C. Клиренс высотой 135 мм позволяет преодолеветь путь по неровному грунту.
Параметр | Показатель |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Высота подъема груза, мм | 2000-7000 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Габариты вил (Д*Ш*Т), мм | 1070x125x50 |
Рабочее место водителя | сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
Регулировка захвата вил от / до, мм | 250/1060 |
Длина (без вил), мм | 2693 |
Ширина, мм | 1225 |
Высота (по защитной крыше), мм | 2190 |
Внешний радиус поворота, мм | 2420 |
Максимальная скорость движения с грузом, км/ч | 19 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 400 |
Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 350 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 20 |
Масса погрузчика, кг | 4700 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 7380 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 880 |
Передние шины | 28x9-15-12PR |
Задние шины | 6.50-10-10PR |
Дорожный просвет, мм | 135 |
Модель двигателя | C240 / А490 |
Номинальная мощность, лс/об/мин (кВт) | 35,4/2500 / 30/2600 |
Крутящий момент н*м/об/мин | 140/1800 / 131/1900 |
Объем двигателя, л | 2,4 / 2,27 |
+ 7 (4912) 47-46-41Отдел продаж
Звоните, мы с удовольствием вам поможем