Описание:
Прицепная дисковая борона используется для обработки и подготовки почвы под посевы во всех климатических регионах нашей страны. С успехом измельчаются самые крупные части пластов сухих, твердых, глинистых, черноземных поверхностей. Устранение растительности и обработка пожнивных частей производится значительно лучше и за один проход сельхозтехники с оборудованием. При этом топлива затрачивается на 30% меньше, чем при использовании плуга. Работы производятся на почве с влажностью 40% на глубину 150 мм при рабочей скорости 15 км/час.
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Тип | прицепная |
| Производительность за 8 - ми часовую смену, га | до 40 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8 - 15 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 25 |
| Влажность почвы, % | до 40 |
| Ширина захвата при мах угле, мм | 4200 |
| Масса, кг | 1300 |
| Габариты, мм: | |
| ширина | 4000 |
| высота | 1420 |
| - длина с механизмом выравнивания почвы | 4400 |
| Количество режущих узлов в одном ряду, мм | 14 |
| Режущих узлов всего, шт. | 28 |
| Количество рядов, шт. | 2 |
| Диаметр рабочих органов. мм | 560 |
| Расстояние между дисками, мм | 280 |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 700 |
| Угол атаки дисков, град. | от 0 до 30 |
| Глубина обработки, см | до 15 |
| Агрегатирование | тракторами 2-3 класса |
+ 7 (965) 714-56-44 Отдел продаж 24-01-08Отдел продаж
Звоните, мы с удовольствием вам поможем
